公司名称 | 保护产品范围 | 证书编号 | 有效日期 |
张家口弘基农业科技开发有限责任公司 | 12000亩 | 2024-03006号 | 2027年8月15日 |
内蒙古恩亘苏乳业有限公司 | 1000头骆驼 | 2024-03005号 | 2027年8月15日 |
鄂尔多斯市现代农贸有限责任公司 | 草库布齐黄牛10万头、库布齐山羊30万只、库布齐甘草10万亩 | 2024-03003号 | 2027年8月15日 |
宜兴市黑桂娥农林专业合作社 | 百合、板栗、笋干、茶叶、大米(乌米)、杨梅各10000亩 | 2024-03001号 | 2027年8月15日 |
安徽蒲友文化旅游发展有限公司 | 3000亩 | 2024-03002号 | 2027年8月15日 |
左权县农业农村局 | 50000亩 | 2024-03009号 | 2027年8月15日 |
山河醋业有限公司 | 位于东经113°14′~113°22′,北纬37°29′~37°34′之间,总面积15000亩。 | 2024-03007号 | 2027年8月15日 |
南京远望富硒农产品有限责任公司 | 20000亩 | 2024-02001号 | 2027年03月28日 |
南京园博农业发展有限公司 | 2200亩 | 2024-02005号 | 2027年03月28日 |
南京平山茶叶有限公司 | 2000亩 | 2024-02003号 | 2027年03月28日 |
南京捷利牡丹农业科技有限公司 | 1000亩 | 2024-02004号 | 2027年03月28日 |
茉莉六合(南京)农业发展有限公司 | 50万枚 | 2024-02002号 | 2027年03月28日 |
陕西黄泥湾生态农业有限公司 | 延安苹果、猕猴桃、石榴、大枣、菜籽油、木耳、花椒、大米、黑米、小米、茶叶各20000亩 | 2024-01005号 | 2027年2月27日 |
枣庄市吉康生态农业科技有限公司 | 蓝莓、金银花、紫薯、不老莓、辣椒各3万亩,土鸡100万只,羊20万头 | 2024-01001号 | 2027年1月11日 |
曲周县供销合作社联合社 | 鸡蛋200,000,000枚 | 2024-01002号 | 2027年1月11日 |
Copyright © 2017-2020 中国生态原产地(PEOP)品牌评定网 版权所有 非商用版本
主办单位:中国林业与环境促进会生态原产地委员会 支持单位:中国农业科学院老科协农业规划委员会
联系电话:010-62118170 15801190067 Email:bj62118170@126.com
京ICP备18037021号-1